可程式高低温试验箱
|
产品名称:可程式高低温试验箱 产品品牌:中天环境技术无锡有限公司 产品单位:台 产品分类:试验箱系列
|
型号 | GDJ-100 | GDJ-150 | GDJ-225 | GDJ-408 | GDJ-500 | GDJ-800 | GDJ-010 | |
使用环境要求 | 5~35℃,地面平整,通风良好,无热源辐射。 | |||||||
性 能 参 数 |
温度范围 | 0~150℃\-20~150℃\-40~150℃\-60~150℃\-70~150℃\-80~150℃(高温200℃可选) | ||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
升温时间 | 常温~130℃ 30分钟内 | |||||||
降温速率 | 0.7~1℃/min | |||||||
材 料 |
外观 | 冷轧钢板制作,拐角圆弧及一体式平面设计,外观美观大气。 | ||||||
箱体防锈 | 喷塑前作防锈预处理,再静电喷塑,防锈功能优异。 | |||||||
内胆 | SUS304/2B不锈钢板,内胆采用圆弧设计,方便保养。 | |||||||
保温材料 | 超细玻璃保温棉 | |||||||
电机散热 | 箱体特别加深,配合轴流风扇通风,大大改善电机散热, | |||||||
加热器 | 不锈钢鳍片式电热管 | |||||||
观察窗 | 导电膜电热除霜观察窗 | |||||||
密封 | 模具定制而成的优质硅胶密封条,门框处设置专用除霜装置。 | |||||||
送风机 | 离心叶轮及异步电机 | |||||||
制 冷 系 统 |
压缩机 | 原装进口全封闭涡旋压缩机,并设有压缩机冷凝水接盘。 | ||||||
制冷方式 | 机械压缩单级/复叠制冷,风冷; | |||||||
冷凝器 | 鳍片式散热器 | |||||||
制冷剂 | R23\R404A | |||||||
其他配件 | 原装进口制冷配件 | |||||||
控制器 | 可程式温度控制器,6.4"真彩液晶触摸屏输入,中文菜单,PID自整定、100天数据记录功能,支持USB电脑连线功能,曲线显示功能等。(日本理化RKC CD-901数显示温度控制器可选。) | |||||||
内尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 1000 | |
宽 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
高 | 550 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | ||
安全装置 | 电源漏电保护、电机过载保护、压缩机超压、过热、过电流保护、欠相缺相保护、设备安全接地保护端子、超温保护。 | |||||||
标准配备 | 样品搁架一套、ф50mm线缆孔一只、万向滑轮及固定支撑结构、带电热除霜功能玻璃观察窗一只、视窗照明灯一只。 | |||||||
备 注 |
1、以上参数为设备空载,且在环境温度23℃时测得。 2、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。 |